Паровий котел Unical TRYPASS'12 8000 (8000 кг/год)
- Під замовлення
- Код: UN-TRY12-8000
Відправка з 07 листопада 2026Ціну уточнюйте

Паровий котел Unical TRYPASS'12 8000 (8000 кг/год)
Промисловий високотисковий жаротрубний паровий котел для отримання насиченої пари в технологічних процесах. Має три повні ходи димових газів, горизонтальну топку та водоохолоджувану камеру реверсу. Працює із зовнішнім пальником, який підбирають під паливо та потрібне теплове навантаження.
Конструкція та робота
Сталевий корпус має водяний і паровий простір. Вологовідділювач на виході пари обмежує винесення крапель води. Передбачені сервісні отвори для огляду внутрішніх поверхонь і доступ до димогарних труб для очищення. Теплоізоляція корпусу зменшує втрати тепла.
Каталожна комплектація передбачає контроль тиску, індикацію рівня води, незалежний захист від низького рівня, живильний насос, запобіжну арматуру та продувку. Автоматика керує подачею живильної води й роботою пальника. Остаточний склад приладів і арматури визначається погодженою специфікацією.
Технічні характеристики моделі
| Продуктивність насиченої пари | 8000 кг/год |
| Корисна теплова потужність | 5313 кВт |
| Теплове навантаження стандартного виконання | 5905 кВт |
| Розрахунковий тиск | 12 бар |
| Об’єм води при робочому рівні | 16630 л |
| Загальний внутрішній об’єм котла | 20850 л |
| Маса порожнього котла | 23000 кг |
| Маса котла в робочому стані | 39630 кг |
| Довжина / глибина за каталогом | 6210 мм |
| Висота за каталогом | 3595 мм |
| Ширина котла Wn за кресленням | 2995 мм |
| Ширина з арматурою W2 за кресленням | 3380 мм |
| Приєднання виходу пари | DN 125 |
| Мінімальна довжина головки пальника | 410 мм |
| Діаметр приєднання димоходу | 701 мм |
| Опір по димових газах стандартного виконання | 7 мбар |
Теплова потужність наведена для живильної води 95 °C і тиску 12 бар.
Переваги
- Насичена пара для технологічних споживачів.
- Водоохолоджувана топка та розвинена поверхня нагріву.
- Вологовідділювач у паровідбірному вузлі.
- Автоматичне живлення водою й контроль рівня.
- Захист за тиском і мінімальним рівнем води.
- Доступ до внутрішніх поверхонь і трубного пучка для обслуговування.
Комплектація та підбір
Високоефективні виконання та економайзер визначаються окремою комплектацією. Додатковий живильний насос, автоматична продувка й системи контролю якості води доступні за відповідною специфікацією. Під час підбору враховують тиск пари, температуру живильної води та пікову витрату пари.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Unical |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 5.313 МВт |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Паровий |
| Тип промислового котла за типом палива | Двохпаливний |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип котла | парові |
| Потужність котла | понад 5000 кВт |
| Матеріал теплообмінних поверхонь | Сталь |
| Мoдель | TRYPASS'12 8000 |
| Пальник | Зовнішній наддувний, підбір окремо |
| Конструкція | Триходовий жаротрубний паровий |
| Серія | TRYPASS' |
| Тип керування | Автоматичне, комплектація за специфікацією |
| Паливо | Газове / рідке паливо, залежно від пальника та виконання |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Діаметр приєднання димоходу | 701 мм |
| Висота за каталогом | 3595 мм |
| Довжина / глибина за каталогом | 6210 мм |
| Приєднання виходу пари | DN 125 |
| Тип теплоносія | Насичена водяна пара |
| Водоохолоджувана топка | Да |
| Орієнтація корпусу | Горизонтальна |
| Кількість ходів димових газів | 3 |
| Опір по димових газах стандартного виконання | 7 мбар |
| Маса порожнього котла | 23000 кг |
| Корисна теплова потужність | 5313 кВт |
| Продуктивність насиченої пари | 8000 кг/год |
| Ширина котла Wn за кресленням | 2995 мм |
| Маса котла в робочому стані | 39630 кг |
| Мінімальна довжина головки пальника | 410 мм |
| Загальний внутрішній об’єм котла | 20850 л |
| Об’єм води при робочому рівні | 16630 л |
| Теплове навантаження стандартного виконання | 5905 кВт |
| Ширина з арматурою W2 за кресленням | 3380 мм |
| Розрахунковий тиск | 12 бар |
| Товщина теплоізоляції корпусу | 100 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте

