Термомасляний котел Unical DIATHER' 230 (232,6 кВт)
- Під замовлення
- Код: UN-DIATH-230
Відправка з 07 листопада 2026Ціну уточнюйте

Термомасляний котел Unical DIATHER' 230 (232,6 кВт)
Термомасляний котел для промислових систем із діатермічним маслом як теплоносієм. Призначений для отримання високої температури в технологічному контурі. У стандартному виконанні корпус горизонтальний; вертикальне виконання передбачене як окремий варіант.
Конструкція та робота
Поверхня нагріву утворена змійовиком із безшовних сталевих труб, навитих у два концентричні кільця. Три повні ходи димових газів послідовно передають тепло маслу. Прямопрохідна топка доступна через великі передні двері з вогнетривким покриттям і оглядовим склом.
Подвійна теплоізоляція з мінеральної вати зменшує тепловтрати корпусу. У каталожному складі передбачені диференційний пресостат, манометри на подачі та поверненні, дренаж і фланцеві приєднання. Циркуляційний насос, розширювальний бак і керування підбирають до конкретного масляного контуру.
Технічні характеристики моделі
| Корисна теплова потужність | 232,6 кВт |
| Номінальне теплове навантаження пальника (Qn) | 267,6 кВт |
| Маса котла за каталогом | 950 кг |
| Довжина / глибина за каталогом | 1810 мм |
| Ширина за каталогом | 1060 мм |
| Висота за каталогом | 1300 мм |
| Приєднання подачі та повернення | DN 40 |
| Приєднання дренажу / продувки | DN 20 |
| Діаметр приєднання головки пальника | 220 мм |
| Мінімальна довжина головки пальника | 240 мм |
| Діаметр приєднання димоходу | 254 мм |
| Опір котла по димових газах | 2 мбар |
| Максимальна робоча температура масла | 300 °C |
| Каталожний перепад температур масла | 40 K |
| Каталожна витрата масляного насоса при ΔT 40 K | 10,6 м³/год |
| Каталожна потужність масляного насоса (опція) | 5,5 кВт |
| Каталожний напір масляного насоса | 49 м ст. масла |
| Опір котла по маслу | 23 м ст. масла |
Переваги
- Нагрівання діатермічного масла до каталожної граничної температури.
- Змійовик із безшовних сталевих труб.
- Три повні ходи димових газів.
- Подвійна мінеральна теплоізоляція.
- Контроль перепаду тиску та манометри на колекторах.
- Сервісний доступ через передні двері та задню частину.
Комплектація та підбір
Масляний насос, одинарний або подвійний насосний вузол, розширювальний і збірний баки, дегазатор та панель IML_OIL — опції. Наведені параметри насоса є каталожними даними підбору при ΔT 40 K і не означають його автоматичного включення в поставку. Тип масла й робочу температуру узгоджують із проєктом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Unical |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 0.2326 МВт |
| Тип промислового котла за типом палива | Двохпаливний |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип котла | на діатермічній оливі |
| Потужність котла | 101–500 кВт |
| Матеріал теплообмінних поверхонь | Безшовні сталеві труби |
| Мoдель | DIATHER' 230 |
| Пальник | Зовнішній наддувний, підбір окремо |
| Конструкція | Триходовий змійовиковий термомасляний |
| Серія | DIATHER' |
| Приєднання подачі та повернення | DN 40 |
| Паливо | Газове / рідке паливо, залежно від пальника та виконання |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Діаметр приєднання димоходу | 254 мм |
| Ширина за каталогом | 1060 мм |
| Висота за каталогом | 1300 мм |
| Номінальне теплове навантаження пальника (Qn) | 267.6 кВт |
| Довжина / глибина за каталогом | 1810 мм |
| Приєднання дренажу / продувки | DN 20 |
| Тип теплоносія | Діатермічне масло |
| Тип промислового котла за виглядом теплоносія | Термомасляний |
| Орієнтація корпусу | Горизонтальна |
| Кількість ходів димових газів | 3 |
| Маса котла за каталогом | 950 кг |
| Діаметр приєднання головки пальника | 220 мм |
| Корисна теплова потужність | 232.6 кВт |
| Мінімальна довжина головки пальника | 240 мм |
| Опір котла по димових газах | 2 даПа |
| Каталожний напір масляного насоса | 49 м ст. олії |
| Каталожна витрата масляного насоса при ΔT 40 K | 10.6 м³/год |
| Опір котла по маслу | 23 м ст. олії |
| Каталожна потужність масляного насоса (опція) | 5.5 кВт |
| Максимальна робоча температура масла | 300 °C |
| Каталожний перепад температур оливи | 40 K |
- Ціна: Ціну уточнюйте

