Горелка газовая ELCO VECTRON VG для водогрейных и паровых котлов 15–2300 кВт
- Под заказ
- Код: VECTRON-VG
Отправка с 31 мая 2026Цену уточняйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелка газовая ELCO VECTRON VG для водогрейных и паровых котлов 15–2300 кВт
Описание и назначения
ELCO VECTRON VG – серия моноблочных газовых горелок для водогрейных котлов, промышленных теплогенераторов, коммерческих объектов и котельных средней и большой мощности. Серия включает модели от компактных горелок для небольших котлов до промышленных выполнений с продвинутой или моделирующей регулировкой. В старших моделях VECTRON VG доступны выполнение Low NOx, электронное управление и версии с регулировкой скорости вентилятора для более экономной работы на частичных нагрузках.
Технические характеристики
- Диапазон мощности: в зависимости от модели, в газовой линейке VECTRON VG есть выполнение до 2300 кВт.
- Топливо: природный газ G20/G25, отдельные исполнения для LPG.
- Тип работы: 1-ступенчатый, 2-ступенчатый, прогрессивный или моделирующий в зависимости от модели.
- Конструкция: моноблочная горелка с фронтальным монтажом.
- Выбросы: доступные выполнения Low NOx по EN 676.
Конструктивные особенности
- Регулируемая горельная головка для адаптации под камеру сгорания.
- Выполнение с электронным управлением для более точного соотношения газ/воздуха.
- Возможность комплектации газовыми рампами разных типоразмеров.
- В части моделей доступно управление скоростью вентилятора.
- Удобный доступ к сервисным узлам.
Область применения
- Водогрейные и паровые котлы.
- Модульные и стационарные котельные.
- Коммерческие здания, производственные объекты, административные комплексы.
- Модернизация котлов с застарелыми газовыми горелками.
Преимущества
- Широкий выбор моделей под разную мощность котла.
- Возможность точного подбора под давление в топке и условия объекта.
- Доступны Low NOx исполнение.
- Экономичная работа на частичных нагрузках в моделирующих версиях.
- Удобный сервис и понятная конструкция.
|
Топливо | Мощность, кВт | Тип работы / регулировка | Конструкция | NOx / исполнение | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG1.40 E /TC | природный газ / LPG | 15–41 | 1-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | TC — контроль герметичности | |
| VG1.55 E /TC | природный газ / LPG | 35–55 | 1-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | TC — контроль герметичности | |
| VG1.105 E /TC | природный газ / LPG | 50–105 | 1-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | TC — контроль герметичности | |
| VG2.140 E | природный газ / LPG | 80–140 | 1-ступенчатый | моноблочная | Low NOx |
|
|
| VG2.205 E | природный газ / LPG | 130–205 | 1-ступенчатый | моноблочная | Low NOx |
|
|
| VG1.105 D E | природный газ / LPG | 37–105 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG2.120 D E | природный газ / LPG | 40–120 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG2.160 D E | природный газ / LPG | 50–160 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG2.205 D E | природный газ / LPG | 65–205 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG3.290 D E | природный газ / LPG | 95–290 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG3.350 D E | природный газ / LPG | 105–350 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG4.440 D E | природный газ / LPG | 110–440 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG4.460 D | природный газ / LPG | 150–460 | 2-ступенчатый | моноблочная | Low NOx | D — двухступенчатое исполнение | |
| VG2.120 DP E | природный газ / LPG | 40–120 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG2.160 DP E | природный газ / LPG | 50–160 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG2.205 DP E | природный газ / LPG | 65–205 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG3.290 DP E | природный газ / LPG | 95–290 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG3.350 DP E | природный газ / LPG | 105–350 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG4.440 DP E | природный газ / LPG | 110–440 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG4.460 DP | природный газ / LPG | 100–460 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG4.610 DP | природный газ / LPG | 130–610 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG5.950 DP | природный газ / LPG | 170–950 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG5.1200 DP | природный газ / LPG | 250–1160 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая прогрессивная/модулирующая регулировка | |
| VG6.1600 DP /TC | природный газ / LPG | 300–1600 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая регулировка; /TC — контроль герметичности | |
| VG6.2100 DP /TC | природный газ / LPG | 400–1900 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | Low NOx | DP — пневматическая регулировка; /TC — контроль герметичности | |
| VG2.205 V E | природный газ / LPG | 65–205 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG3.290 V E | природный газ / LPG | 95–290 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG3.350 V E | природный газ / LPG | 105–350 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG4.440 V E | природный газ / LPG | 110–440 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG4.460 V | природный газ / LPG | 100–460 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG4.610 V | природный газ / LPG | 130–610 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | V — fan speed control | |
| VG2.120 M E /TC | природный газ / LPG | 40–120 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG2.160 M E /TC | природный газ / LPG | 50–160
|
2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG2.205 M E /TC | природный газ / LPG | 65–205 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG3.290 M E /TC | природный газ / LPG | 95–290 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG3.350 M E /TC | природный газ / LPG | 105–350 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG4.440 M E /TC | природный газ / LPG | 110–440 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG4.460 M /TC | природный газ / LPG | 86–460 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG4.610 M /TC | природный газ / LPG | 90–610 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG5.950 M /TC | природный газ / LPG | 160–900 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG5.1200 M /TC | природный газ / LPG | 160–1160 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG6.1600 M /TC | природный газ / LPG | 240–1600 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG6.2100 M /TC | природный газ / LPG | 260–1900 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный | моноблочная | Low NOx | M — электронная модуляция; /TC — контроль герметичности | |
| VG5.950 M V /TC | природный газ / LPG | 160–900 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | M V — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG5.1200 M V /TC | природный газ / LPG | 160–1160 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | M V — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG6.1600 M V /TC | природный газ / LPG | 240–1600 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | M V — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG6.2100 M V /TC | природный газ / LPG | 260–1900 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | Low NOx | M V — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG5.950 DP R | природный газ / LPG | 150–1000 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R — версия по обозначению каталога | |
| VG5.1200 DP R | природный газ / LPG | 200–1200 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R — версия по обозначению каталога | |
| VG6.1600 DP R /TC | природный газ / LPG | 200–1700 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R — версия по каталогу; /TC — контроль герметичности | |
| VG6.2100 DP R /TC | природный газ / LPG | 300–2300 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R — версия по каталогу; /TC — контроль герметичности | |
| VG5.950 M R /TC | природный газ / LPG | 150–1000 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R / M — ответная версия по каталогу | |
| VG5.1200 M R /TC | природный газ / LPG | 200–1200 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R / M — ответная версия по каталогу | |
| VG6.1600 M R /TC | природный газ / LPG | 200–1700
|
2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R / M — ответная версия по каталогу | |
| VG6.2100 M R /TC | природный газ / LPG | 300–2300 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, пневматический | моноблочная | за выполнением | R / M — ответная версия по каталогу | |
| VG5.950 M V R /TC | природный газ / LPG | 150–1000 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | за выполнением | M V R — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG5.1200 M V R /TC | природный газ / LPG | 200–1200 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | за выполнением | M V R — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG6.1600 M V R /TC | природный газ / LPG | 200–1700 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | за выполнением | M V R — электронная модуляция + fan speed control | |
| VG6.2100 M V R /TC | природный газ / LPG | 300–2300 | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, электронный + управление скоростью вентилятора | моноблочная | за выполнением | M V R — электронная модуляция + fan speed control |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elco |
| Страна производитель | Италия |
| Виды топлива | Газообразное |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип горелки | газовая |
- Цена: Цену уточняйте

