Горелки мазутные ELCO HO-TRON для котлов 68-17 000 кВт
- Под заказ
- Код: HO-TRON
Отправка с 04 июня 2026Цену уточняйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелки мазутные ELCO HO-TRON для котлов 68-17 000 кВт
Описание и назначения
ELCO HO-TRON - серия моноблочных горелок для работы на мазуте. Линейка предназначена для промышленных котлов, технологических процессов и котельных, где используется тяжелое жидкое топливо. В каталоге HO-TRON охватывает диапазон от 68 кВт до 17 МВт и включает одно-, двухступенчатые и прогрессивно-модулирующие механические исполнения.
Технические характеристики
- Диапазон мощности: около 68–17000 кВт.
- Топливо: мазут до 50°E при 50°C.
- Тип работы: 1-ступенчатый, 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный/модулирующий механический.
- Конструкция: моноблочная.
- Стандарт: соответствие EN 267.
Конструктивные особенности
- Встроенная система электрического подогрева мазута.
- Дополнительные подогреватели на трубопроводах, клапанах, насосе и форсунковом узле.
- Интегрированный электрический шкаф управления.
- Две длины горелки.
- Система доступа к узлам горения для упрощения обслуживания.
Область применения
- Промышленные мазутные котельные.
- Паровые и водогрейные котлы.
- Технологические теплогенераторы.
- Объекты, где мазут используется в качестве основного или резервного топлива.
Преимущества
- Полная адаптация под тяжелое жидкое топливо.
- Встроенный подогрева мазута.
- Широкий диапазон мощности.
- Подходит для промышленных процессов.
- Упрощенное техническое обслуживание.
|
|
Диапазон | Регулировка | Конструкция | Назначение / исполнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-TRON 0.135 | мазут / heavy oil | 68–136 кВт | 1-ступенчатый | моноблочная | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 0.225 | мазут / heavy oil | 108–227 кВт | 1-ступенчатый | моноблочная | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 1.350 | мазут / heavy oil | 170–340 кВт | 1-ступенчатый | моноблочная | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 1.350 Z | мазут / heavy oil | 205–410 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 2.580 Z | мазут / heavy oil | 205–570 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 2.930 Z | мазут / heavy oil | 464-930 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 2.1400 Z | мазут / heavy oil | 682–1395 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 3.1700 Z | мазут / heavy oil | 682–1700 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 3.2100 Z | мазут / heavy oil | 682–2093 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 4.3000 Z | мазут / heavy oil | 1000–3000 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 4.3900 Z3 | мазут / heavy oil | 1300–3900 кВт | 2-ступенчатый | моноблочная | Z/Z3 — ступенчатые мазутные исполнения | |
| HO-TRON 4.3000 R | мазут / heavy oil | 1000–3000 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 4.3900 R | мазут / heavy oil | 1300–3900 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 5.5000 R | мазут / heavy oil | 1578–5000 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 5.5800 R | мазут / heavy oil | 1795-5800 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 6.7200 R | мазут / heavy oil | 2417–7250 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 6.8500 R | мазут / heavy oil | 2750–8500 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 6.10500 R | мазут / heavy oil | 3300–10500 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 6.13000 R | мазут / heavy oil | 4367–12500 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 7.15000 R | мазут / heavy oil | 5000–15000 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение | |
| HO-TRON 7.17000 R | мазут / heavy oil | 5700–17000 кВт | 2-ступенчатый прогрессивный / моделирующий, механический | моноблочная | R — механическое прогрессивное / модулирующее исполнение |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elco |
| Страна производитель | Италия |
| Виды топлива | Жидкое |
| Виды жидкого топлива | Мазут |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип горелки | мазутная |
- Цена: Цену уточняйте

