Пальники мазутні ELCO HO-TRON для котлів 68-17 000 кВт
- Під замовлення
- Код: HO-TRON
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники мазутні ELCO HO-TRON для котлів 68-17 000 кВт
Опис і призначення
ELCO HO-TRON — серія моноблочних пальників для роботи на мазуті. Лінійка призначена для промислових котлів, технологічних процесів і котельних, де використовується важке рідке паливо. У каталозі HO-TRON охоплює діапазон від 68 кВт до 17 МВт і включає одно-, двоступеневі та прогресивно-модулюючі механічні виконання.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності: приблизно 68–17000 кВт.
- Паливо: мазут до 50°E при 50°C.
- Тип роботи: 1-ступеневий, 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний/модулюючий механічний.
- Конструкція: моноблочна.
- Стандарт: відповідність EN 267.
Конструктивні особливості
- Вбудована система електричного підігріву мазуту.
- Додаткові підігрівачі на трубопроводах, клапанах, насосі та форсунковому вузлі.
- Інтегрована електрична шафа керування.
- Дві довжини пальникової голови.
- Система доступу до вузлів горіння для спрощення обслуговування.
Область застосування
- Промислові мазутні котельні.
- Парові та водогрійні котли.
- Технологічні теплогенератори.
- Об’єкти, де мазут використовується як основне або резервне паливо.
Переваги
- Повна адаптація під важке рідке паливо.
- Вбудований підігрів мазуту.
- Широкий діапазон потужності.
- Підходить для промислових процесів.
- Спрощене технічне обслуговування.
|
|
Діапазон | Регулювання | Конструкція | Призначення / виконання | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-TRON 0.135 | мазут / heavy oil | 68–136 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 0.225 | мазут / heavy oil | 108–227 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 1.350 | мазут / heavy oil | 170–340 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | до 50°E при 50°C | |
| HO-TRON 1.350 Z | мазут / heavy oil | 205–410 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 2.580 Z | мазут / heavy oil | 205–570 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 2.930 Z | мазут / heavy oil | 464–930 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 2.1400 Z | мазут / heavy oil | 682–1395 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 3.1700 Z | мазут / heavy oil | 682–1700 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 3.2100 Z | мазут / heavy oil | 682–2093 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 4.3000 Z | мазут / heavy oil | 1000–3000 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 4.3900 Z3 | мазут / heavy oil | 1300–3900 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | Z/Z3 — ступеневі мазутні виконання | |
| HO-TRON 4.3000 R | мазут / heavy oil | 1000–3000 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 4.3900 R | мазут / heavy oil | 1300–3900 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 5.5000 R | мазут / heavy oil | 1578–5000 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 5.5800 R | мазут / heavy oil | 1795–5800 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 6.7200 R | мазут / heavy oil | 2417–7250 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 6.8500 R | мазут / heavy oil | 2750–8500 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 6.10500 R | мазут / heavy oil | 3300–10500 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 6.13000 R | мазут / heavy oil | 4367–12500 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 7.15000 R | мазут / heavy oil | 5000–15000 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання | |
| HO-TRON 7.17000 R | мазут / heavy oil | 5700–17000 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, механічний | моноблочна | R — механічне прогресивне / модулююче виконання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Рідке |
| Види рідкого палива | Мазут |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип пальника | мазутний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

