Пальники комбіновані ELCO DGO-TRON газ/мазут для котлів 230–34000 кВт
- Під замовлення
- Код: DGO-TRON
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники комбіновані ELCO DGO-TRON газ/мазут для котлів 230–34000 кВт
Опис і призначення
ELCO DGO-TRON — комбіноване газо-мазутне виконання дуоблочних пальників D-TRON. Серія підходить для великих промислових котлів, де потрібна робота на природному газі та важкому рідкому паливі, а також гнучке розміщення вентилятора. Позначення DGO-TRON у каталозі відповідає dual fuel gas/heavy oil.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності D-TRON: приблизно 230–34000 кВт залежно від моделі.
- Паливо: природний газ та мазут.
- Тип роботи: 2-ступеневий, прогресивний або модулюючий.
- Конструкція: дуоблочна.
- Виконання: промислова конфігурація для великих котлів.
Конструктивні особливості
- Окремий вентилятор.
- Газова та мазутна паливні системи.
- Можливість комплектації системою підігріву та паливопідготовки.
- Пальникова голівка під конкретну камеру згоряння.
- Проєктна адаптація під умови котельні.
Область застосування
- Великі котельні з газом і мазутом.
- Парові котли.
- Промислові енергетичні об’єкти.
- Об’єкти з вимогою резервування важким паливом.
Переваги
- Два види палива: газ і мазут.
- Гнучке дуоблочне розміщення.
- Підходить для великих потужностей.
- Можливість індивідуальної комплектації.
- Стабільна робота у складних промислових умовах.
|
Паливо |
|
Регулювання | Конструкція | Призначення / виконання | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGO-TRON 2.500 | газ / мазут | 230–500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 2.1000 | газ / мазут | 280–1000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 2.1400 | газ / мазут | 400–1300 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 3.1500 | газ / мазут | 300–1550 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 3.2100 | газ / мазут | 414–2370 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 4.3000 | газ / мазут | 630–3000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 4.3900 | газ / мазут | 875–3900 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 5.5800 | газ / мазут | 1500–5800 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 6.8500 | газ / мазут | 2000–8500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 6.10500 | газ / мазут | 2500–10500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 6.13000 | газ / мазут | 2700–13000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 7.17000 | газ / мазут | 4000–17000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 8.22000 | газ / мазут | 5500–22000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGO-TRON 8.34000 | газ / мазут | 6000–34000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Газоподібний |
| Види рідкого палива | Мазут |
- Ціна: Ціну уточнюйте

