Горелки комбинированные ELCO DGO-TRON газ/мазут для котлов 230–34000 кВт
- Под заказ
- Код: DGO-TRON
Отправка с 04 июня 2026Цену уточняйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелки комбинированные ELCO DGO-TRON газ/мазут для котлов 230–34000 кВт
Описание и назначения
ELCO DGO-TRON — комбинированное газо-мазутное исполнение дуоблочных горелок D-TRON. Серия подходит для крупных промышленных котлов, где нужна работа на природном газе и тяжелой жидкой топливе, а также гибкое размещение вентилятора. Обозначение DGO-TRON в каталоге соответствует dual fuel gas/heavy oil.
Технические характеристики
- Диапазон мощности D-TRON: около 230–34000 кВт в зависимости от модели.
- Топливо: природный газ и мазут.
- Тип работы: 2-ступенчатый, прогрессивный или моделирующий.
- Конструкция: дуоблочная.
- Выполнение: промышленная конфигурация для больших котлов.
Конструктивные особенности
- Отдельный вентилятор.
- Газовая и мазутная топливные системы.
- Возможность комплектации системой подогрева и топливоподготовки.
- Горельная головка под конкретную камеру сгорания.
- Проектная адаптация под условия котельные.
Область применения
- Большие котельные с газом и мазутом.
- Паровые котлы.
- Промышленные энергетические объекты.
- Объекты с требованием резервирования тяжелым топливом.
Преимущества
- Два вида топлива: газ и мазут.
- Гибкое дуоблочное размещение.
- Подходит для больших мощностей.
- Возможность индивидуальной комплектации.
- Стабильная работа в сложных промышленных условиях.
|
Топливо |
|
Регулировка | Конструкция | Назначение / исполнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGO-TRON 2.500 | газ / мазут | 230–500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 2.1000 | газ / мазут | 280–1000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 2.1400 | газ / мазут | 400–1300 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 3.1500 | газ / мазут | 300–1550 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 3.2100 | газ / мазут | 414–2370 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 4.3000 | газ / мазут | 630–3000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 4.3900 | газ / мазут | 875–3900 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 5.5800 | газ / мазут | 1500-5800 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 6.8500 | газ / мазут | 2000–8500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 6.10500 | газ / мазут | 2500–10500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 6.13000 | газ / мазут | 2700–13000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 7.17000 | газ / мазут | 4000–17000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 8.22000 | газ / мазут | 5500–22000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGO-TRON 8.34000 | газ / мазут | 6000–34000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elco |
| Страна производитель | Италия |
| Виды топлива | Газообразное |
| Виды жидкого топлива | Мазут |
- Цена: Цену уточняйте

