Горелки мазутные ELCO DO-TRON для котлов 230–34000 кВт
- Под заказ
- Код: DO-TRON
Отправка с 04 июня 2026Цену уточняйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелки мазутные ELCO DO-TRON для котлов 230–34000 кВт
Описание и назначения
ELCO DO-TRON — мазутное исполнение дуоблочных горелок D-TRON. Серия предназначена для крупных промышленных котлов и технологических установок, где требуется работа на тяжелом жидком топливе, высокая мощность и гибкое размещение вентилятора. Обозначение DO-TRON в каталоге соответствует heavy oil.
Технические характеристики
- Диапазон мощности D-TRON: около 230–34000 кВт в зависимости от модели.
- Топливо: мазут / heavy oil.
- Тип работы: 2-ступенчатый, прогрессивный или моделирующий.
- Конструкция: дуоблочная.
- Выполнение: промышленная конфигурация для больших котлов.
Конструктивные особенности
- Отдельный вентиляторный блок.
- Топливная система под тяжелое жидкое топливо.
- Возможность комплектации подогревом и топливоподготовкой.
- Горелка головка с разными длинами.
- Адаптация под параметры котла и мазутной системы.
Область применения
- Большие мазутные котельные.
- Паровые котлы.
- Технологические печи и теплогенераторы.
- Промышленные объекты с тяжелым жидким топливом.
Преимущества
- Дуоблочная гибкость.
- Подходит для больших мощностей.
- Возможность работы с мазутом.
- Проектная адаптация под топливное хозяйство.
- Надежность в тяжелых промышленных условиях.
|
|
Диапазон | Регулировка | Конструкция | Особенности | Назначение / исполнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-TRON 2.500 | мазут / heavy oil | 230–500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 2.1000 | мазут / heavy oil | 280–1000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 2.1400 | мазут / heavy oil | 400–1300 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 3.1500 | мазут / heavy oil | 300–1550 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 3.2100 | мазут / heavy oil | 414–2370 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 4.3000 | мазут / heavy oil | 630–3000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 4.3900 | мазут / heavy oil | 875–3900 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 5.5800 | мазут / heavy oil | 1500-5800 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 6.8500 | мазут / heavy oil | 2000–8500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 6.10500 | мазут / heavy oil | 2500–10500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 6.13000 | мазут / heavy oil | 2700–13000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 7.17000 | мазут / heavy oil | 4000–17000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 8.22000 | мазут / heavy oil | 5500–22000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DO-TRON 8.34000 | мазут / heavy oil | 6000–34000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elco |
| Страна производитель | Италия |
| Виды топлива | Жидкое |
| Виды жидкого топлива | Мазут |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип горелки | двухблочная |
- Цена: Цену уточняйте

