Горелки комбинированные ELCO DGL-TRON газ/дизель для котлов 230-34000 кВт
- Под заказ
- Код: DGL-TRON
Отправка с 04 июня 2026Цену уточняйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Горелки комбинированные ELCO DGL-TRON газ/дизель
Описание и назначения
ELCO DGL-TRON — комбинированное газо-дизельное исполнение дуоблочных горелок D-TRON. Серия предназначена для крупных промышленных котлов, где требуется топливная гибкость, работа на высоких мощностях и возможность отдельного размещения вентилятора. Обозначение DGL-TRON в каталоге соответствует dual fuel gas/light oil.
Технические характеристики
- Диапазон мощности D-TRON: около 230–34000 кВт в зависимости от модели.
- Топливо: природный газ и легкое жидкое топливо.
- Тип работы: 2-ступенчатый, прогрессивный или моделирующий.
- Конструкция: дуоблочная.
- Выполнение: Low NOx Class 2 или Class 3 в зависимости от модификации.
Конструктивные особенности
- Отдельный вентиляторный блок.
- Газовая и дизельная топливные системы.
- Возможность адаптации под высокое сопротивление топки.
- Горелка головка с разными длинами.
- Индивидуальная конфигурация под проект.
Область применения
- Промышленные котельные большой мощности.
- Котлы с резервным топливом.
- Энергетические объекты.
- Производство с высокими требованиями к непрерывности теплоснабжения.
Преимущества
- Два вида топлива.
- Дуоблочная гибкость монтажа.
- Подходит для больших мощностей.
- Возможность работы со сложными котлами.
- Проектная адаптация под конкретный объект.
|
Топливо | Диапазон | Регулировка | Конструкция | Особенности | Назначение / исполнение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGL-TRON 2.500 | газ / легкое жидкое топливо | 230–500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 2.1000 | газ / легкое жидкое топливо | 280–1000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 2.1400 | газ / легкое жидкое топливо |
|
2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 3.1500 | газ / легкое жидкое топливо | 300–1550 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 3.2100 | газ / легкое жидкое топливо | 414–2370 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 4.3000 | газ / легкое жидкое топливо | 630–3000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 4.3900 | газ / легкое жидкое топливо | 875–3900 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 5.5800 | газ / легкое жидкое топливо | 1500-5800 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 6.8500 | газ / легкое жидкое топливо | 2000–8500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 6.10500 | газ / легкое жидкое топливо | 2500–10500 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 6.13000 | газ / легкое жидкое топливо | 2700–13000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 7.17000 | газ / легкое жидкое топливо | 4000–17000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 8.22000 | газ / легкое жидкое топливо | 5500–22000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор | |
| DGL-TRON 8.34000 | газ / легкое жидкое топливо | 6000–34000 кВт | 2-ступенчатый или 2-ступенчатый прогрессивный / модулирующий; механический или электронный, Z/R/E в зависимости от комплектации | дуоблочная | Low NOx Class 2 или LN Class 3 | дуоблочная серия D-TRON; отдельный вентилятор |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elco |
| Страна производитель | Италия |
| Виды топлива | Газообразное |
| Виды жидкого топлива | Дизельное |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип горелки | двухблочная |
- Цена: Цену уточняйте

