Пальники комбіновані ELCO DGL-TRON газ/дизель для котлів 230-34000 кВт
- Під замовлення
- Код: DGL-TRON
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники комбіновані ELCO DGL-TRON газ/дизель
Опис і призначення
ELCO DGL-TRON — комбіноване газо-дизельне виконання дуоблочних пальників D-TRON. Серія призначена для великих промислових котлів, де потрібна паливна гнучкість, робота на високих потужностях і можливість окремого розміщення вентилятора. Позначення DGL-TRON у каталозі відповідає dual fuel gas/light oil.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності D-TRON: приблизно 230–34000 кВт залежно від моделі.
- Паливо: природний газ та легке рідке паливо.
- Тип роботи: 2-ступеневий, прогресивний або модулюючий.
- Конструкція: дуоблочна.
- Виконання: Low NOx Class 2 або Class 3 залежно від модифікації.
Конструктивні особливості
- Окремий вентиляторний блок.
- Газова і дизельна паливні системи.
- Можливість адаптації під високий опір топки.
- Пальникова голівка з різними довжинами.
- Індивідуальна конфігурація під проєкт.
Область застосування
- Промислові котельні великої потужності.
- Котли з резервним паливом.
- Енергетичні об’єкти.
- Виробництва з високими вимогами до безперервності теплопостачання.
Переваги
- Два види палива.
- Дуоблочна гнучкість монтажу.
- Підходить для великих потужностей.
- Можливість роботи зі складними котлами.
- Проєктна адаптація під конкретний об’єкт.
|
Паливо | Діапазон | Регулювання | Конструкція | Особливості | Призначення / виконання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGL-TRON 2.500 | газ / легке рідке паливо | 230–500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 2.1000 | газ / легке рідке паливо | 280–1000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 2.1400 | газ / легке рідке паливо |
|
2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 3.1500 | газ / легке рідке паливо | 300–1550 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 3.2100 | газ / легке рідке паливо | 414–2370 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 4.3000 | газ / легке рідке паливо | 630–3000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 4.3900 | газ / легке рідке паливо | 875–3900 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 5.5800 | газ / легке рідке паливо | 1500–5800 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 6.8500 | газ / легке рідке паливо | 2000–8500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 6.10500 | газ / легке рідке паливо | 2500–10500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 6.13000 | газ / легке рідке паливо | 2700–13000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 7.17000 | газ / легке рідке паливо | 4000–17000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 8.22000 | газ / легке рідке паливо | 5500–22000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DGL-TRON 8.34000 | газ / легке рідке паливо | 6000–34000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Газоподібний |
| Види рідкого палива | Дизельне |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип пальника | двоблочний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

