Пальники дизельні двоблочні ELCO DL-TRON для котлів 230–34000 кВт
- Під замовлення
- Код: DL-TRON
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники дизельні ELCO DL-TRON
Опис і призначення
ELCO DL-TRON — дизельне виконання дуоблочних пальників серії D-TRON. Ці пальники призначені для великих промислових котлів, де потрібна висока потужність, окреме розміщення вентилятора та гнучке компонування обладнання. Позначення DL-TRON у каталозі відповідає виконанню на легкому рідкому паливі.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності D-TRON: приблизно 230–34000 кВт залежно від моделі.
- Паливо: легке рідке паливо / дизель.
- Тип роботи: 2-ступеневий, прогресивний або модулюючий.
- Конструкція: дуоблочна.
- Виконання: Low NOx Class 2 або Class 3 залежно від модифікації.
Конструктивні особливості
- Окремий вентиляторний блок.
- Пальникова голівка з різними довжинами.
- Можливість адаптації під великі котли з високим опором.
- Промислова паливна система.
- Підбір конфігурації під конкретний об’єкт.
Область застосування
- Великі дизельні котельні.
- Парові та водогрійні котли.
- Технологічні теплогенератори.
- Об’єкти, де моноблочний пальник складно розмістити.
Переваги
- Гнучке розміщення завдяки дуоблочній конструкції.
- Підходить для великих потужностей.
- Стабільна робота на легкому рідкому паливі.
- Можливість точного підбору під котел.
- Промислова надійність.
|
Паливо | Діапазон | Регулювання | Конструкція |
|
Призначення / виконання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-TRON 2.500 | легке рідке паливо / дизель | 230–500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 2.1000 | легке рідке паливо / дизель | 280–1000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 2.1400 | легке рідке паливо / дизель | 400–1300 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 3.1500 | легке рідке паливо / дизель | 300–1550 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 3.2100 | легке рідке паливо / дизель | 414–2370 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 4.3000 | легке рідке паливо / дизель | 630–3000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 4.3900 | легке рідке паливо / дизель | 875–3900 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 5.5800 | легке рідке паливо / дизель | 1500–5800 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 6.8500 | легке рідке паливо / дизель | 2000–8500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 6.10500 | легке рідке паливо / дизель | 2500–10500 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 6.13000 | легке рідке паливо / дизель | 2700–13000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 7.17000 | легке рідке паливо / дизель | 4000–17000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 8.22000 | легке рідке паливо / дизель | 5500–22000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор | |
| DL-TRON 8.34000 | легке рідке паливо / дизель | 6000–34000 кВт | 2-ступеневий або 2-ступеневий прогресивний / модулюючий; механічний або електронний, Z/R/E залежно від комплектації | дуоблочна | Low NOx Class 2 або LN Class 3 | дуоблочна серія D-TRON; окремий вентилятор |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Рідке |
| Види рідкого палива | Дизельне |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип пальника | двоблочний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

