Пальники дизельні ELCO VECTRON VL для котлів 18-2080 кВТ
- Під замовлення
- Код: VECTRON-VL
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники дизельні ELCO VECTRON VL для котлів 18-2080 кВТ
Опис і призначення
ELCO VECTRON VL — серія моноблочних дизельних пальників для роботи на легкому рідкому паливі. Лінійка підходить для водогрійних котлів, теплогенераторів, резервних систем теплопостачання та промислових котельних. У каталозі VECTRON VL представлені одно-, дво- та триступеневі виконання, що дозволяє підібрати пальник як для невеликих котлів, так і для промислових навантажень до 2080 кВт.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності: приблизно 18–2080 кВт залежно від моделі.
- Паливо: легке рідке паливо / дизель.
- Тип роботи: 1-ступеневий, 2-ступеневий або 3-ступеневий.
- Конструкція: моноблочна.
- Монтаж: фронтальне встановлення на котел або теплогенератор.
Конструктивні особливості
- Версії з попереднім підігрівом палива для малих моделей.
- Двоступеневі та триступеневі виконання для стабільнішої роботи на змінному навантаженні.
- Регульована пальникова голівка.
- Паливний насос і автоматика в складі пальника.
- Компактна моноблочна конструкція.
Область застосування
- Водогрійні котли.
- Резервні або основні дизельні котельні.
- Теплогенератори.
- Модульні котельні.
- Модернізація котлів із застарілими дизельними пальниками.
Переваги
- Широкий вибір потужностей.
- Простіша інтеграція завдяки моноблочній конструкції.
- Можливість підібрати ступінь регулювання під режим роботи котла.
- Стабільна робота на легкому рідкому паливі.
- Зручне сервісне обслуговування.
|
Паливо |
|
|
Конструкція | Особливості | Призначення / виконання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL1.40 P | легке рідке паливо / дизель | 18–40 кВт | 1-ступеневий з підігрівачем | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | P — pre-heater | |
| VL1.55 P | легке рідке паливо / дизель | 30–55 кВт | 1-ступеневий з підігрівачем | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | P — pre-heater | |
| VL1.42 | легке рідке паливо / дизель | 20–42 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | стандартні дизельні моноблочні моделі | |
| VL1.55 | легке рідке паливо / дизель | 30–55 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | стандартні дизельні моноблочні моделі | |
| VL1.105 | легке рідке паливо / дизель | 45–105 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | стандартні дизельні моноблочні моделі | |
| VL2.140 | легке рідке паливо / дизель | 80–140 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | стандартні дизельні моноблочні моделі | |
| VL2.200 | легке рідке паливо / дизель | 130–200 кВт | 1-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | стандартні дизельні моноблочні моделі | |
| VL2.120 D | легке рідке паливо / дизель | 60–120 кВт | 2-ступеневий
|
моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL2.160 D | легке рідке паливо / дизель | 80–160 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL2.210 D | легке рідке паливо / дизель | 100–210 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL3.290 D | легке рідке паливо / дизель | 130–290 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL3.360 D | легке рідке паливо / дизель | 170–360 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL4.440 D | легке рідке паливо / дизель | 180–440 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL4.460 D | легке рідке паливо / дизель |
|
2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL4.610 D | легке рідке паливо / дизель | 195–610 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL5.950 D | легке рідке паливо / дизель | 260–950 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL5.1200 D | легке рідке паливо / дизель | 400–1186 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | D — двоступеневе виконання | |
| VL4.460 DP | легке рідке паливо / дизель | 180–460 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL | |
| VL4.610 DP | легке рідке паливо / дизель | 195–610 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL | |
| VL5.950 DP | легке рідке паливо / дизель | 260–950 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL | |
| VL5.1200 DP | легке рідке паливо / дизель | 400–1186 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL | |
| VL6.1600 DP | легке рідке паливо / дизель | 320–1600 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL | |
| VL6.2100 DP | легке рідке паливо / дизель | 400–2080 кВт | 2-ступеневий | моноблочна | EN267 / NOx за моделлю | DP — триступеневе виконання у лінійці VL |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Рідке |
| Види рідкого палива | Дизельне |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип пальника | дизельний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

