Пальники дизельні ELCO NEXTRON L для котлів від 360 до 10620 кВт
- Під замовлення
- Код: NEXTRON-L
Відправка з 04 червня 2026Ціну уточнюйте
+380 (67) 551-84-19
Комерційний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пальники дизельні ELCO NEXTRON L для котлів від 360 до 10620 кВт
Опис і призначення
ELCO NEXTRON L — промислова серія дизельних моноблочних пальників для легкого рідкого палива. Серія призначена для великих котлів і теплогенераторів, де важлива точна робота на частковому навантаженні, стабільне горіння та знижені викиди. У каталозі NEXTRON L представлені стандартні та Low NOx виконання.
Технічні характеристики
- Діапазон потужності: приблизно 360–10620 кВт залежно від моделі та виконання.
- Паливо: легке рідке паливо / дизель.
- Тип роботи: 2-ступеневий прогресивний або модулюючий, електронне керування.
- Конструкція: моноблочна.
- Викиди: стандартні та Low NOx виконання.
Конструктивні особливості
- Електронне керування подачею повітря та палива.
- Виконання з Free Flame технологією для зниження NOx.
- Потужна вентиляторна група.
- Підбір моделі під опір топки.
- Промислова конструкція для безперервної роботи.
Область застосування
- Великі водогрійні котли.
- Парові котли.
- Промислові котельні.
- Резервні дизельні системи високої потужності.
Переваги
- Широкий діапазон потужності.
- Електронне регулювання.
- Низькі викиди у спеціальних виконаннях.
- Стабільна робота на великих котлах.
- Підходить для складних промислових режимів.
| Модель | Паливо | Діапазон | Регулювання | Конструкція |
|
Призначення / виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N6.2400 L-E | легке рідке паливо / дизель | 510–2030 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N6.2900 L-E | легке рідке паливо / дизель | 650–3100 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N7.3600 L-E | легке рідке паливо / дизель | 900–3850 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N7.4500 L-E | легке рідке паливо / дизель | 1300–4900 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N8.5800 L-E | легке рідке паливо / дизель | 1350–5350 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N8.7100 L-E | легке рідке паливо / дизель | 1470–7340 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N9.8700 L-E | легке рідке паливо / дизель | 2400–8530 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N9.10400 L-E | легке рідке паливо / дизель | 2820–10620 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | стандарт / EN267 | промислові дизельні NEXTRON |
| N6.2400 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 360–1850 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N6.2900 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 480–2950 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N7.3600 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 680–4070 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N7.4500 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 740–4820 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N8.5700 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 1100–6450 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N9.6500 L-EF3 | легке рідке паливо / дизель | 1200–6600 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N9.8700 L-EUF | легке рідке паливо / дизель | 1800–8500 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| N9.10400 L-EUF | легке рідке паливо / дизель | 2550–9570 кВт | 2-ступеневий прогресивний / модулюючий, електронний | моноблочна | Low NOx | EF3/EUF — Low NOx виконання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Elco |
| Країна виробник | Італія |
| Види палива | Рідке |
| Види рідкого палива | Дизельне |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип пальника | дизельний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

